CRYPT.ruглавный криптожурнал

Курсы криптовалют

Капитализация рынка
$2,83 трлн −4,4%
Объём за 24 ч
$12 159,53 трлн
Доминация BTC / ETH
58,7% / 11,1%
Доллар, ЦБ
85,48 ₽
#МонетаЦена24 ч7 днейКапитализацияОбъём 24 чГрафик за 7 дней
1 Биткоин BTC $83 163 −1,2% −1,7% $1,67 трлн$37,97 млрд
2 Эфириум ETH $2 573 −1,7% −5,5% $314,34 млрд$16,32 млрд
3 Tether USDT $0,9995 −0,0% −0,0% $183,99 млрд$72,95 млрд
4 BNB BNB $770,75 +0,3% −0,4% $102,66 млрд$795,32 млн
5 XRP XRP $1,41 −4,2% −6,7% $89,07 млрд$2,49 млрд
6 USDC USDC $0,9996 −0,0% −0,0% $73,58 млрд$24,03 млрд
7 Солана SOL $115,64 −2,6% −3,4% $68,15 млрд$2,97 млрд
8 Трон TRX $0,3347 +0,5% −0,8% $31,79 млрд$365,54 млн
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1,02 −2,0% −0,9% $24,05 млрд$50,75 млн
10 Zcash ZEC $1 250 −5,6% −13,5% $21,22 млрд$826,28 млн
11 Hyperliquid HYPE $87,50 −4,0% −2,4% $19,47 млрд$773,62 млн
12 Догикоин DOGE $0,0879 −3,2% −8,5% $13,74 млрд$969,28 млн
13 Monero XMR $554,96 −2,5% +1,2% $10,44 млрд$116,72 млн
14 USDS USDS $0,9989 +0,0% −0,1% $10,20 млрд$307,52 млн
15 Чейнлинк LINK $13,18 −4,2% −9,3% $9,86 млрд$348,76 млн
16 WhiteBIT Coin WBT $82,83 −1,2% −1,9% $9,84 млрд$96,56 млн
17 Кардано ADA $0,2540 −1,2% +0,0% $9,54 млрд$481,28 млн
18 LEO Token LEO $8,91 +0,3% +0,1% $8,20 млрд$173 615
19 Rain RAIN $0,0109 −2,4% −12,3% $7,72 млрд$18,04 млн
20 NEAR Protocol NEAR $5,52 +6,6% +0,6% $7,23 млрд$1,27 млрд
21 Stellar XLM $0,1994 −3,6% −12,8% $6,99 млрд$174,29 млн
22 Bitcoin Cash BCH $297,12 −3,5% −4,3% $5,97 млрд$195,03 млн
23 Лайткоин LTC $64,61 −4,7% −4,4% $5,02 млрд$327,07 млн
24 Uniswap UNI $7,85 −4,5% −13,3% $4,91 млрд$694,90 млн
25 Ethena USDe USDE $0,9994 −0,0% −0,0% $4,89 млрд$38,09 млн
26 Аваланч AVAX $10,96 −2,7% −2,0% $4,86 млрд$547,75 млн
27 Sui SUI $1,14 −0,2% −3,8% $4,69 млрд$633,95 млн
28 Canton CC $0,1168 −2,3% −7,2% $4,65 млрд$10,25 млн
29 Dai DAI $0,9999 −0,0% −0,0% $4,56 млрд$288,56 млн
30 USD1 USD1 $0,9986 −0,1% −0,0% $4,41 млрд$1,09 млрд
31 Hedera HBAR $0,0935 −2,7% −12,5% $4,11 млрд$110,88 млн
32 Toncoin GRAM $1,43 −3,4% −6,2% $4,03 млрд$45,34 млн
33 Bitway BTW $1,39 +12,3% −0,4% $3,76 млрд$16,51 млн
34 Quant QNT $244,82 −3,6% −16,4% $3,56 млрд$189,62 млн
35 Tether Gold XAUT $4 128 −0,2% −1,5% $3,34 млрд$313,50 млн
36 Bittensor TAO $286,87 −4,9% −7,9% $3,25 млрд$184,12 млн
37 Global Dollar USDG $0,9998 −0,0% −0,0% $3,20 млрд$669,86 млн
38 Шиба-ину SHIB $0,00000541 −2,5% −7,4% $3,19 млрд$76,57 млн
39 Cronos CRO $0,0636 −1,4% −8,2% $3,15 млрд$7,72 млн
40 Ethena ENA $0,2218 −6,8% −19,3% $2,98 млрд$365,71 млн
41 PayPal USD PYUSD $0,9992 −0,0% −0,1% $2,90 млрд$99,70 млн
42 Pump.fun PUMP $0,00616926 −6,1% +3,5% $2,86 млрд$470,03 млн
43 OKB OKB $129,84 −3,0% +6,5% $2,73 млрд$49,80 млн
44 Aave AAVE $173,98 −1,4% +3,3% $2,69 млрд$335,31 млн
45 Ripple USD RLUSD $0,9999 −0,0% −0,0% $2,53 млрд$192,22 млн
46 Circle USYC USYC $1,14 +0,0% +0,1% $2,40 млрд$0
47 MemeCore M $1,05 +0,2% −0,1% $2,40 млрд$603 162
48 Ondo US Dollar Yield USDY $1,15 −0,0% −0,0% $2,31 млрд$3,60 млн
49 Ondo ONDO $0,4704 −1,0% −8,5% $2,29 млрд$157,99 млн
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1,00 0,0% 0,0% $2,23 млрд$0
51 Worldcoin WLD $0,5300 +0,6% −0,7% $2,02 млрд$229,25 млн
52 Aster ASTER $0,7150 +0,3% −7,0% $1,94 млрд$108,74 млн
53 Mantle MNT $0,5763 −1,1% −17,0% $1,90 млрд$24,44 млн
54 Полкадот DOT $1,11 −1,8% −11,2% $1,89 млрд$153,13 млн
55 Sky SKY $0,0798 −8,2% −0,3% $1,87 млрд$21,24 млн
56 Falcon USD USDF $0,9955 +0,0% −0,0% $1,82 млрд$407 222
57 PAX Gold PAXG $4 135 −0,2% −1,5% $1,81 млрд$203,17 млн
58 Morpho MORPHO $2,55 −0,9% +0,1% $1,79 млрд$20,81 млн
59 Internet Computer ICP $3,20 −0,9% −5,4% $1,78 млрд$62,57 млн
60 World Liberty Financial WLFI $0,0552 +0,5% −0,5% $1,75 млрд$28,11 млн
61 Pepe PEPE $0,00000406 −1,9% −7,8% $1,71 млрд$195,08 млн
62 USDD USDD $0,9984 +0,0% −0,1% $1,63 млрд$2,41 млн
63 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1,14 −0,3% −1,0% $1,58 млрд$0
64 United Stables U $0,9987 −0,0% −0,1% $1,54 млрд$134,07 млн
65 HTX DAO HTX $0,00000170 +0,4% −1,3% $1,52 млрд$55,60 млн
66 Bitget Token BGB $1,95 −0,5% −1,3% $1,37 млрд$12,89 млн
67 Ethereum Classic ETC $8,43 −0,9% −7,3% $1,34 млрд$60,18 млн
68 BFUSD BFUSD $0,9987 −0,0% −0,0% $1,32 млрд$4,33 млн
69 USDGO USDGO $0,9999 −0,0% −0,0% $1,30 млрд$28,46 млн
70 Jupiter JUP $0,3861 +16,3% +14,6% $1,28 млрд$170,07 млн
71 Arbitrum ARB $0,1855 −1,5% −11,2% $1,26 млрд$153,06 млн
72 Venice Token VVV $25,04 −7,0% −11,2% $1,21 млрд$27,06 млн
73 JUST JST $0,1389 −1,5% +3,7% $1,14 млрд$40,46 млн
74 Gate GT $10,83 −2,2% −3,4% $1,13 млрд$3,28 млн
75 Algorand ALGO $0,1242 +3,5% −8,3% $1,13 млрд$55,16 млн
76 Kaspa KAS $0,0401 −4,8% −9,9% $1,11 млрд$17,66 млн
77 POL (ex-MATIC) POL $0,1020 −1,4% −10,7% $1,08 млрд$76,85 млн
78 KuCoin KCS $7,66 +0,4% +2,0% $1,07 млрд$5,78 млн
79 Render RENDER $2,04 −3,4% +5,0% $1,06 млрд$84,27 млн
80 Blockchain Capital BCAP $108,18 0,0% +0,6% $985,75 млн$0
81 Cosmos Hub ATOM $1,78 +3,9% −1,5% $950,13 млн$50,50 млн
82 Pi Network PI $0,0822 −2,4% −10,3% $924,65 млн$8,01 млн
83 Filecoin FIL $1,07 −3,5% +1,2% $890,69 млн$137,47 млн
84 Lighter LIT $3,56 −3,6% −12,5% $889,01 млн$91,76 млн
85 LayerZero ZRO $2,12 −4,0% +23,7% $847,14 млн$106,38 млн
86 NEXO NEXO $0,8272 −1,4% −1,6% $827,22 млн$4,22 млн
87 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11,24 +0,0% +0,1% $796,27 млн$0
88 Aerodrome Finance AERO $0,7820 −1,7% −7,8% $785,75 млн$51,61 млн
89 Midnight NIGHT $0,0457 −7,2% +10,7% $758,30 млн$19,58 млн
90 Injective INJ $7,43 −1,8% −4,2% $743,00 млн$119,70 млн
91 Open USD OUSD $0,9989 −0,1% +0,3% $732,93 млн$621 108
92 PancakeSwap CAKE $2,26 −1,5% −13,8% $718,90 млн$73,39 млн
93 ​​Stable STABLE $0,0262 −6,4% −6,2% $707,39 млн$7,50 млн
94 Ether.fi ETHFI $0,7310 −3,7% −7,2% $705,98 млн$49,70 млн
95 Stacks STX $0,3743 −6,1% −6,7% $701,27 млн$39,83 млн
96 GHO GHO $0,9992 −0,0% +0,0% $698,48 млн$11,05 млн
97 Dash DASH $54,20 −0,4% −11,1% $696,89 млн$66,64 млн
98 VeChain VET $0,00791694 −4,4% −12,6% $680,79 млн$8,43 млн
99 Raydium RAY $2,52 +9,7% +28,4% $679,67 млн$230,08 млн
100 Aptos APT $0,7721 −0,8% −1,6% $673,19 млн$75,67 млн