Обзор дня
Биткоин упал ниже 69 000 долларов: причины и последствия
Биткоин опустился ниже отметки в 69 000 долларов, достигнув минимума за последние месяцы. Падение спровоцировало волну ликвидаций на деривативных рынках.
Обзор дня
Биткоин опустился ниже отметки в 69 000 долларов, достигнув минимума за последние месяцы. Падение спровоцировало волну ликвидаций на деривативных рынках.
15 ноября, воскресенье
14 ноября, суббота
| # | Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | График за 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64 515 | −5,9% | −14,4% | ||
| 2 | $1 778 | −8,2% | −19,9% | ||
| 3 | $0,9993 | 0,0% | 0,0% | ||
| 4 | $581,37 | −8,4% | −16,3% | ||
| 5 | $0,9996 | 0,0% | 0,0% | ||
| 6 | $0,9231 | −8,9% | −20,2% | ||
| 7 | $70,46 | −11,4% | −21,2% | ||
| 8 | $0,3076 | −1,6% | −3,8% | ||
| 9 | $1,05 | +4,3% | +2,1% | ||
| 10 | $62,35 | −14,0% | −18,7% |
Главные события рынка сразу после публикации, без рекламы и спама.
Подписаться на @crypt_rus