CRYPT.ruглавный криптожурнал

CRYPT.ru — новости криптовалют, курсы и прогнозы

Лента новостей

  1. 2 ноября, понедельник

Все новости

Рынок сейчас

Капитализация
$2,60 трлн −2,7%
Объём за 24 ч
$64,44 млрд
Доминация BTC
59,3%
Доллар, ЦБ
80,97 ₽
#МонетаЦена24 ч7 днейГрафик за 7 дней
1 Биткоин BTC · $1,5 трлн $76 862 −1,2% −4,2%
2 Эфириум ETH · $275 млрд $2 249 −0,6% −3,1%
3 Tether USDT · $180 млрд $0,9988 0,0% 0,0%
4 BNB BNB · $92 млрд $697,25 −1,7% −6,3%
5 XRP XRP · $79 млрд $1,24 −0,5% −4,3%
6 USDC USDC · $71 млрд $0,9995 0,0% 0,0%
7 Солана SOL · $54 млрд $92,02 −2,3% −9,1%
8 Трон TRX · $30 млрд $0,3172 +1,3% −4,0%
9 Figure Heloc FIGR_HELOC · $27 млрд $1,05 — +0,6%
10 Hyperliquid HYPE · $20 млрд $83,49 −4,5% +5,1%
Все 100 монет

Одной строкой

Конвертер

— —

Прогнозы курсов

Статьи

Темы месяца

Новости в Telegram

Главные события рынка сразу после публикации, без рекламы и спама.

Подписаться на @crypt_rus