<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gala &#8212; CRYPT.ru</title>
	<atom:link href="https://crypt.ru/tag/gala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://crypt.ru</link>
	<description>Главный криптожурнал</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 15:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://crypt.ru/wp-content/uploads/2023/10/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>gala &#8212; CRYPT.ru</title>
	<link>https://crypt.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Артур Хейс закупился токенами Pendle на $536 000</title>
		<link>https://crypt.ru/news/01-12-2025/artur-hejs-zakupilsja-tokenami-pendle-na-536-000/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/01-12-2025/artur-hejs-zakupilsja-tokenami-pendle-na-536-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 15:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[amm]]></category>
		<category><![CDATA[bnb]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[стейкинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/01-12-2025/artur-hejs-zakupilsja-tokenami-pendle-na-536-000/</guid>

					<description><![CDATA[Сооснователь BitMEX и один из самых известных крипто-комментаторов Артур Хейс купил токены проекта Pendle на $536 000. Как сообщает Lookonchain,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/01-12-2025/artur-hejs-zakupilsja-tokenami-pendle-na-536-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кредитное плечо в крипторынке обновило максимум в Q3, отражая усиление роли DeFi</title>
		<link>https://crypt.ru/news/20-11-2025/kreditnoe-plecho-v-kriptorynke-obnovilo-maksimum-v-q3-otrazhaja-usilenie-roli-defi/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/20-11-2025/kreditnoe-plecho-v-kriptorynke-obnovilo-maksimum-v-q3-otrazhaja-usilenie-roli-defi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 14:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[aave]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[bybit]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[usdc]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/20-11-2025/kreditnoe-plecho-v-kriptorynke-obnovilo-maksimum-v-q3-otrazhaja-usilenie-roli-defi/</guid>

					<description><![CDATA[По данным Galaxy Research, в третьем квартале объём долгов, обеспеченных криптовалютой, достиг рекордных $73,6 млрд. Это максимум за всё время,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/20-11-2025/kreditnoe-plecho-v-kriptorynke-obnovilo-maksimum-v-q3-otrazhaja-usilenie-roli-defi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether купил биткоин на $1 млрд, увеличив резерв до 87 000 BTC</title>
		<link>https://crypt.ru/news/07-11-2025/tether-kupil-bitkoin-na-1-mlrd-uvelichiv-rezerv-do-87-000-btc/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/07-11-2025/tether-kupil-bitkoin-na-1-mlrd-uvelichiv-rezerv-do-87-000-btc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[circle]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[usdc]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/07-11-2025/tether-kupil-bitkoin-na-1-mlrd-uvelichiv-rezerv-do-87-000-btc/</guid>

					<description><![CDATA[Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT продолжает наращивать запасы биткоина. За последние сутки Tether перевел с кошельков Bitfinex почти 9 849 BTC]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/07-11-2025/tether-kupil-bitkoin-na-1-mlrd-uvelichiv-rezerv-do-87-000-btc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Galaxy Digital снизили прогнозируемую цену биткоина на 2025 год</title>
		<link>https://crypt.ru/news/06-11-2025/v-galaxy-digital-snizili-prognoziruemuju-cenu-bitkoina-na-2025-god/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/06-11-2025/v-galaxy-digital-snizili-prognoziruemuju-cenu-bitkoina-na-2025-god/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/06-11-2025/v-galaxy-digital-snizili-prognoziruemuju-cenu-bitkoina-na-2025-god/</guid>

					<description><![CDATA[Сотрудники криптовалютной компании Galaxy Digital снизили прогнозируемую цену биткоина на 2025 год. Глава исследовательского отдела фирмы Алекс Торн сообщил, что]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/06-11-2025/v-galaxy-digital-snizili-prognoziruemuju-cenu-bitkoina-na-2025-god/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripple получила стратегические инвестиции $500 млн от гигантов Уолл-стрит</title>
		<link>https://crypt.ru/news/06-11-2025/ripple-poluchila-strategicheskie-investicii-500-mln-ot-gigantov-uoll-strit/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/06-11-2025/ripple-poluchila-strategicheskie-investicii-500-mln-ot-gigantov-uoll-strit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 05:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/06-11-2025/ripple-poluchila-strategicheskie-investicii-500-mln-ot-gigantov-uoll-strit/</guid>

					<description><![CDATA[5 ноября компания Ripple объявила о получении стратегических инвестиций в размере $500 млн, что повысило её оценку до $40 млрд.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/06-11-2025/ripple-poluchila-strategicheskie-investicii-500-mln-ot-gigantov-uoll-strit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPO криптокомпаний принесло успех только Circle и Galaxy Digital</title>
		<link>https://crypt.ru/news/31-10-2025/ipo-kriptokompanij-prineslo-uspeh-tolko-circle-i-galaxy-digital/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/31-10-2025/ipo-kriptokompanij-prineslo-uspeh-tolko-circle-i-galaxy-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 17:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[circle]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/31-10-2025/ipo-kriptokompanij-prineslo-uspeh-tolko-circle-i-galaxy-digital/</guid>

					<description><![CDATA[Несмотря на волну громких листингов крупных криптовалютных компаний, только акции Circle Internet Financial и Galaxy Digital продемонстрировали рост с момента]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/31-10-2025/ipo-kriptokompanij-prineslo-uspeh-tolko-circle-i-galaxy-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OceanPal привлекла $120 млн на создание казначейства в токенах NEAR</title>
		<link>https://crypt.ru/news/29-10-2025/oceanpal-privlekla-120-mln-na-sozdanie-kaznachejstva-v-tokenah-near/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/29-10-2025/oceanpal-privlekla-120-mln-na-sozdanie-kaznachejstva-v-tokenah-near/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 19:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[dol]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[robinhood]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/29-10-2025/oceanpal-privlekla-120-mln-na-sozdanie-kaznachejstva-v-tokenah-near/</guid>

					<description><![CDATA[Американская OceanPal, торгующаяся на Nasdaq, выходит за рамки морской логистики: компания запускает новую структуру SovereignAI, которая будет работать на стыке]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/29-10-2025/oceanpal-privlekla-120-mln-na-sozdanie-kaznachejstva-v-tokenah-near/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Только чудом биткоин может подорожать до $250,000, считает Новограц</title>
		<link>https://crypt.ru/news/23-10-2025/tolko-chudom-bitkoin-mozhet-podorozhat-do-250-000-schitaet-novograc/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/23-10-2025/tolko-chudom-bitkoin-mozhet-podorozhat-do-250-000-schitaet-novograc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/23-10-2025/tolko-chudom-bitkoin-mozhet-podorozhat-do-250-000-schitaet-novograc/</guid>

					<description><![CDATA[Глава криптовалютной компании Galaxy Digital Майкл Новограц считает, что биткоин может подорожать до $250,000 только чудом. Председатель совета директоров крупнейшей]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/23-10-2025/tolko-chudom-bitkoin-mozhet-podorozhat-do-250-000-schitaet-novograc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты выявили способ обхода защиты Android и кражи данных прямо с экрана</title>
		<link>https://crypt.ru/news/16-10-2025/jeksperty-vyjavili-sposob-obhoda-zashhity-android-i-krazhi-dannyh-prjamo-s-jekrana/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/16-10-2025/jeksperty-vyjavili-sposob-obhoda-zashhity-android-i-krazhi-dannyh-prjamo-s-jekrana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 23:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/16-10-2025/jeksperty-vyjavili-sposob-obhoda-zashhity-android-i-krazhi-dannyh-prjamo-s-jekrana/</guid>

					<description><![CDATA[Эксперты из Университетов Беркли, Вашингтона, Сан-Диего и Карнеги-Меллона опубликовали отчет о критической уязвимости в Android под названием Pixnapping. Атака позволяет]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/16-10-2025/jeksperty-vyjavili-sposob-obhoda-zashhity-android-i-krazhi-dannyh-prjamo-s-jekrana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>После $19 млрд ликвидаций биткоин замер: трейдеры в неопределенности</title>
		<link>https://crypt.ru/news/15-10-2025/posle-19-mlrd-likvidacij-bitkoin-zamer-trejdery-v-neopredelennosti/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/15-10-2025/posle-19-mlrd-likvidacij-bitkoin-zamer-trejdery-v-neopredelennosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 22:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bnb]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/15-10-2025/posle-19-mlrd-likvidacij-bitkoin-zamer-trejdery-v-neopredelennosti/</guid>

					<description><![CDATA[После крупнейших ликвидаций в истории на сумму более $19 млрд, рынок биткоина вошел в самую затяжную фазу неопределенности за все]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/15-10-2025/posle-19-mlrd-likvidacij-bitkoin-zamer-trejdery-v-neopredelennosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
