<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>btc &#8212; CRYPT.ru</title>
	<atom:link href="https://crypt.ru/tag/btc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://crypt.ru</link>
	<description>Главный криптожурнал</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 14:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://crypt.ru/wp-content/uploads/2023/10/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>btc &#8212; CRYPT.ru</title>
	<link>https://crypt.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Криптовалюты 13 августа: Биткоин держится у $63,5 тыс., рынок остается в зоне страха</title>
		<link>https://crypt.ru/news/13-08-2026/kriptovaljuty-13-avgusta-bitkoin-derzhitsja-u-63-5-tys-rynok-ostaetsja-v-zone-straha/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/13-08-2026/kriptovaljuty-13-avgusta-bitkoin-derzhitsja-u-63-5-tys-rynok-ostaetsja-v-zone-straha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[aave]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitgo]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[nft]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<category><![CDATA[uniswap]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<category><![CDATA[web3]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[кошельки]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[стейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[фиат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/13-08-2026/kriptovaljuty-13-avgusta-bitkoin-derzhitsja-u-63-5-tys-rynok-ostaetsja-v-zone-straha/</guid>

					<description><![CDATA[Криптовалюты начали утро 13 августа без резких движений: общий настрой инвесторов по-прежнему ближе к продажам, чем к покупкам. Короткая сводка]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/13-08-2026/kriptovaljuty-13-avgusta-bitkoin-derzhitsja-u-63-5-tys-rynok-ostaetsja-v-zone-straha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс USDT в обменниках поднялся до ₽87: какие сделки доступны</title>
		<link>https://crypt.ru/news/13-08-2026/kurs-usdt-v-obmennikah-podnjalsja-do-87-kakie-sdelki-dostupny/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/13-08-2026/kurs-usdt-v-obmennikah-podnjalsja-do-87-kakie-sdelki-dostupny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[bybit]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[фиат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/13-08-2026/kurs-usdt-v-obmennikah-podnjalsja-do-87-kakie-sdelki-dostupny/</guid>

					<description><![CDATA[Курс USDT в российских криптообменниках дошел до ₽87 за монету: на 13 августа в агрегаторе BestChange заявки на продажу стейблкоина]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/13-08-2026/kurs-usdt-v-obmennikah-podnjalsja-do-87-kakie-sdelki-dostupny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin companies просят ИИ-лаборатории дать защитникам доступ к инструментам уровня атакующих</title>
		<link>https://crypt.ru/news/13-08-2026/bitcoin-companies-prosjat-ii-laboratorii-dat-zashhitnikam-dostup-k-instrumentam-urovnja-atakujushhih/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/13-08-2026/bitcoin-companies-prosjat-ii-laboratorii-dat-zashhitnikam-dostup-k-instrumentam-urovnja-atakujushhih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitgo]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[dol]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[фонды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/13-08-2026/bitcoin-companies-prosjat-ii-laboratorii-dat-zashhitnikam-dostup-k-instrumentam-urovnja-atakujushhih/</guid>

					<description><![CDATA[Более трех десятков bitcoin companies из сектора Bitcoin и Cryptocurrency призвали ведущие лаборатории искусственного интеллекта открыть специалистам по безопасности ранний]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/13-08-2026/bitcoin-companies-prosjat-ii-laboratorii-dat-zashhitnikam-dostup-k-instrumentam-urovnja-atakujushhih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Неизвестный криптоинвестор потерял более $25 млн за 15 минут</title>
		<link>https://crypt.ru/news/13-08-2026/neizvestnyj-kriptoinvestor-poterjal-bolee-25-mln-za-15-minut/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/13-08-2026/neizvestnyj-kriptoinvestor-poterjal-bolee-25-mln-za-15-minut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[кошельки]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[фонды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/13-08-2026/neizvestnyj-kriptoinvestor-poterjal-bolee-25-mln-za-15-minut/</guid>

					<description><![CDATA[Неизвестный криптоинвестор лишился цифровых активов на $25,6 млн всего за 15 минут: по данным Scam Sniffer, его криптовалютный кошелек стал]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/13-08-2026/neizvestnyj-kriptoinvestor-poterjal-bolee-25-mln-za-15-minut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цена биткоина просела к $63 500: трейдеры смотрят дальше CPI и ждут сигналов ФРС</title>
		<link>https://crypt.ru/news/13-08-2026/cena-bitkoina-prosela-k-63-500-trejdery-smotrjat-dalshe-cpi-i-zhdut-signalov-frs/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/13-08-2026/cena-bitkoina-prosela-k-63-500-trejdery-smotrjat-dalshe-cpi-i-zhdut-signalov-frs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bnb]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[dol]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерсы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/13-08-2026/cena-bitkoina-prosela-k-63-500-trejdery-smotrjat-dalshe-cpi-i-zhdut-signalov-frs/</guid>

					<description><![CDATA[На момент публикации в четверг цена биткоина опустилась к $63 500: Биткоин потерял более 0,5% за день и почти 2%]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/13-08-2026/cena-bitkoina-prosela-k-63-500-trejdery-smotrjat-dalshe-cpi-i-zhdut-signalov-frs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Биткоин торгуется около 63600 долларов за 1 BTC</title>
		<link>https://crypt.ru/news/12-08-2026/bitkoin-torguetsja-okolo-63600-dollarov-za-1-btc/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/12-08-2026/bitkoin-torguetsja-okolo-63600-dollarov-za-1-btc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 18:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bnb]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[dol]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>
		<category><![CDATA[кошельки]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/12-08-2026/bitkoin-torguetsja-okolo-63600-dollarov-za-1-btc/</guid>

					<description><![CDATA[Биткоин в среду удерживается на уровне 63600 долларов за монету в паре XBT/USD, а его доля на криптовалютном рынке остается]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/12-08-2026/bitkoin-torguetsja-okolo-63600-dollarov-za-1-btc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Биткоин и акции США расходятся: BlackRock считает это важным сигналом для инвесторов</title>
		<link>https://crypt.ru/news/11-08-2026/bitkoin-i-akcii-ssha-rashodjatsja-blackrock-schitaet-jeto-vazhnym-signalom-dlja-investorov/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/11-08-2026/bitkoin-i-akcii-ssha-rashodjatsja-blackrock-schitaet-jeto-vazhnym-signalom-dlja-investorov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[coindesk]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/11-08-2026/bitkoin-i-akcii-ssha-rashodjatsja-blackrock-schitaet-jeto-vazhnym-signalom-dlja-investorov/</guid>

					<description><![CDATA[биткоин и акции США все заметнее движутся не в одном ритме, и в BlackRock считают такую динамику позитивной для инвесторов,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/11-08-2026/bitkoin-i-akcii-ssha-rashodjatsja-blackrock-schitaet-jeto-vazhnym-signalom-dlja-investorov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Криптовалюты по росту за неделю: PUMP, CRV и ZRO прибавили до 30%</title>
		<link>https://crypt.ru/news/10-08-2026/kriptovaljuty-po-rostu-za-nedelju-pump-crv-i-zro-pribavili-do-30/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/10-08-2026/kriptovaljuty-po-rostu-za-nedelju-pump-crv-i-zro-pribavili-do-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 16:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitgo]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[cardano]]></category>
		<category><![CDATA[circle]]></category>
		<category><![CDATA[coingecko]]></category>
		<category><![CDATA[crv]]></category>
		<category><![CDATA[curve]]></category>
		<category><![CDATA[dao]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[nft]]></category>
		<category><![CDATA[okx]]></category>
		<category><![CDATA[sequoia capital]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>
		<category><![CDATA[мемкоин]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/10-08-2026/kriptovaljuty-po-rostu-za-nedelju-pump-crv-i-zro-pribavili-do-30/</guid>

					<description><![CDATA[В свежую тройку лидеров вошли криптовалюты по росту за неделю, которые заметно обогнали Bitcoin и Ethereum: пока BTC и ETH]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/10-08-2026/kriptovaljuty-po-rostu-za-nedelju-pump-crv-i-zro-pribavili-do-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Крипторынок утром 10 августа: Bitcoin удержал $65 000, Grayscale отложила три ETF</title>
		<link>https://crypt.ru/news/10-08-2026/kriptorynok-utrom-10-avgusta-bitcoin-uderzhal-65-000-grayscale-otlozhila-tri-etf/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/10-08-2026/kriptorynok-utrom-10-avgusta-bitcoin-uderzhal-65-000-grayscale-otlozhila-tri-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[cardano]]></category>
		<category><![CDATA[crv]]></category>
		<category><![CDATA[curve]]></category>
		<category><![CDATA[dao]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[dot]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[hedera]]></category>
		<category><![CDATA[nft]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[кошельки]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[фиат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/10-08-2026/kriptorynok-utrom-10-avgusta-bitcoin-uderzhal-65-000-grayscale-otlozhila-tri-etf/</guid>

					<description><![CDATA[Крипторынок начал 10 августа спокойно: Bitcoin закрепился около $65 000, Ethereum держался у $1 919, а главные новости пришли из]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/10-08-2026/kriptorynok-utrom-10-avgusta-bitcoin-uderzhal-65-000-grayscale-otlozhila-tri-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Калькулятор LICKINGCAT в RUB: сколько стоит 1 world licking cat в российских рублях</title>
		<link>https://crypt.ru/news/10-08-2026/kalkuljator-lickingcat-v-rub-skolko-stoit-1-world-licking-cat-v-rossijskih-rubljah/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/10-08-2026/kalkuljator-lickingcat-v-rub-skolko-stoit-1-world-licking-cat-v-rossijskih-rubljah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bnb]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[dol]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<category><![CDATA[ton]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[trx]]></category>
		<category><![CDATA[usdc]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<category><![CDATA[фиат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/10-08-2026/kalkuljator-lickingcat-v-rub-skolko-stoit-1-world-licking-cat-v-rossijskih-rubljah/</guid>

					<description><![CDATA[LICKINGCAT в RUB показывает текущую расчетную стоимость токена world licking cat к российскому рублю: 1 LICKINGCAT оценивается в 0,01953 ₽]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/10-08-2026/kalkuljator-lickingcat-v-rub-skolko-stoit-1-world-licking-cat-v-rossijskih-rubljah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
