<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>balancer &#8212; CRYPT.ru</title>
	<atom:link href="https://crypt.ru/tag/balancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://crypt.ru</link>
	<description>Главный криптожурнал</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 13:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://crypt.ru/wp-content/uploads/2023/10/favicon-96x96-1.png</url>
	<title>balancer &#8212; CRYPT.ru</title>
	<link>https://crypt.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Стейблкоин deUSD обвалился на 98% после потери $93 млн в Stream Finance</title>
		<link>https://crypt.ru/news/07-11-2025/stejblkoin-deusd-obvalilsja-na-98-posle-poteri-93-mln-v-stream-finance/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/07-11-2025/stejblkoin-deusd-obvalilsja-na-98-posle-poteri-93-mln-v-stream-finance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[compound]]></category>
		<category><![CDATA[curve]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[usdt]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[банкротства]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/07-11-2025/stejblkoin-deusd-obvalilsja-na-98-posle-poteri-93-mln-v-stream-finance/</guid>

					<description><![CDATA[Стейблкоин deUSD от протокола Elixir рухнул на 98%, упав с $1 до $0.03. Причиной стала зависимость от Stream Finance, управлявшего]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/07-11-2025/stejblkoin-deusd-obvalilsja-na-98-posle-poteri-93-mln-v-stream-finance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Протокол Balancer наконец-то выявил причину эксплойта на $116 млн</title>
		<link>https://crypt.ru/news/07-11-2025/protokol-balancer-nakonec-to-vyjavil-prichinu-jeksplojta-na-116-mln/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/07-11-2025/protokol-balancer-nakonec-to-vyjavil-prichinu-jeksplojta-na-116-mln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 05:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/07-11-2025/protokol-balancer-nakonec-to-vyjavil-prichinu-jeksplojta-na-116-mln/</guid>

					<description><![CDATA[DeFi-протокол Balancer выявил внутреннюю ошибку в логике округления функции «upscale», которая стала основной причиной недавнего эксплойта на $116 млн. Согласно]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/07-11-2025/protokol-balancer-nakonec-to-vyjavil-prichinu-jeksplojta-na-116-mln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Биткоин теряет $104 000 и рискует упасть до $92 000. Новые инвесторы в панике</title>
		<link>https://crypt.ru/news/04-11-2025/bitkoin-terjaet-104-000-i-riskuet-upast-do-92-000-novye-investory-v-panike/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/04-11-2025/bitkoin-terjaet-104-000-i-riskuet-upast-do-92-000-novye-investory-v-panike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 18:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[cme]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/04-11-2025/bitkoin-terjaet-104-000-i-riskuet-upast-do-92-000-novye-investory-v-panike/</guid>

					<description><![CDATA[Цена биткоина вновь обвалилась, пробив важный уровень поддержки. За сутки котировки просели до $103 700, усилив опасения трейдеров, что рынок]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/04-11-2025/bitkoin-terjaet-104-000-i-riskuet-upast-do-92-000-novye-investory-v-panike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berachain выпускает экстренный хардфорк после взлома Balancer V2</title>
		<link>https://crypt.ru/news/04-11-2025/berachain-vypuskaet-jekstrennyj-hardfork-posle-vzloma-balancer-v2/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/04-11-2025/berachain-vypuskaet-jekstrennyj-hardfork-posle-vzloma-balancer-v2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[dex]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/04-11-2025/berachain-vypuskaet-jekstrennyj-hardfork-posle-vzloma-balancer-v2/</guid>

					<description><![CDATA[Berachain выпускает экстренный хардфорк после взлома Balancer V2 Фонд Berachain сообщил о распространении экстренного обновления сети, призванного устранить уязвимость в]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/04-11-2025/berachain-vypuskaet-jekstrennyj-hardfork-posle-vzloma-balancer-v2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeFi-протокол Balancer зафиксировал один из крупнейших эксплойтов 2025 года</title>
		<link>https://crypt.ru/news/04-11-2025/defi-protokol-balancer-zafiksiroval-odin-iz-krupnejshih-jeksplojtov-2025-goda/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/04-11-2025/defi-protokol-balancer-zafiksiroval-odin-iz-krupnejshih-jeksplojtov-2025-goda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 06:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/04-11-2025/defi-protokol-balancer-zafiksiroval-odin-iz-krupnejshih-jeksplojtov-2025-goda/</guid>

					<description><![CDATA[DeFi-протокол Balancer был взломан хакерами и лишился более $120 млн. По данным аналитиков Lookonchain и Nansen, на момент написания статьи]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/04-11-2025/defi-protokol-balancer-zafiksiroval-odin-iz-krupnejshih-jeksplojtov-2025-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pump.fun выходит за пределы мемкоинов — сообщество ждёт аирдроп</title>
		<link>https://crypt.ru/news/04-11-2025/pump-fun-vyhodit-za-predely-memkoinov-soobshhestvo-zhdjot-airdrop/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/04-11-2025/pump-fun-vyhodit-za-predely-memkoinov-soobshhestvo-zhdjot-airdrop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 01:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[аирдроп]]></category>
		<category><![CDATA[мемкоин]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/04-11-2025/pump-fun-vyhodit-za-predely-memkoinov-soobshhestvo-zhdjot-airdrop/</guid>

					<description><![CDATA[Pump.fun уже давно стал королём мемкоинов на Solana, обогнав всех конкурентов. Но времена меняются: доля мемов на рынке упала с]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/04-11-2025/pump-fun-vyhodit-za-predely-memkoinov-soobshhestvo-zhdjot-airdrop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>x402 выходит на Cardano, и Хоскинсон считает это важным событием</title>
		<link>https://crypt.ru/news/04-11-2025/x402-vyhodit-na-cardano-i-hoskinson-schitaet-jeto-vazhnym-sobytiem/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/04-11-2025/x402-vyhodit-na-cardano-i-hoskinson-schitaet-jeto-vazhnym-sobytiem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 21:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ada]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[cardano]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[dex]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[мемкоин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/04-11-2025/x402-vyhodit-na-cardano-i-hoskinson-schitaet-jeto-vazhnym-sobytiem/</guid>

					<description><![CDATA[Сооснователь Cardano Чарльз Хоскинсон назвал запуск x402 «очень важным событием для сети». По его словам, это одно из самых перспективных]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/04-11-2025/x402-vyhodit-na-cardano-i-hoskinson-schitaet-jeto-vazhnym-sobytiem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Розничные инвесторы сокращают позиции, биткоин близок к $100 000</title>
		<link>https://crypt.ru/news/03-11-2025/roznichnye-investory-sokrashhajut-pozicii-bitkoin-blizok-k-100-000/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/03-11-2025/roznichnye-investory-sokrashhajut-pozicii-bitkoin-blizok-k-100-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 19:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[cme]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[pol]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[майнинг]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/03-11-2025/roznichnye-investory-sokrashhajut-pozicii-bitkoin-blizok-k-100-000/</guid>

					<description><![CDATA[Биткоин начал ноябрь с падения на 2%, вновь опустившись к $107 тыс. Несмотря на надежды на сезонный рост, актив демонстрирует]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/03-11-2025/roznichnye-investory-sokrashhajut-pozicii-bitkoin-blizok-k-100-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хак Balancer: убытки превысили $116 млн, команда предлагает 20% награду за возврат средств</title>
		<link>https://crypt.ru/news/03-11-2025/hak-balancer-ubytki-prevysili-116-mln-komanda-predlagaet-20-nagradu-za-vozvrat-sredstv/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/03-11-2025/hak-balancer-ubytki-prevysili-116-mln-komanda-predlagaet-20-nagradu-za-vozvrat-sredstv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 18:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[lido]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/03-11-2025/hak-balancer-ubytki-prevysili-116-mln-komanda-predlagaet-20-nagradu-za-vozvrat-sredstv/</guid>

					<description><![CDATA[DeFi-протокол Balancer, один из крупнейших автоматизированных маркет-мейкеров на Ethereum, подвергся масштабной атаке. По данным Lookonchain, хакеры вывели более $116 млн]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/03-11-2025/hak-balancer-ubytki-prevysili-116-mln-komanda-predlagaet-20-nagradu-za-vozvrat-sredstv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Криптобиржа WOO X приостановила вывод средств после взлома на $14 млн: что произошло и кто пострадал</title>
		<link>https://crypt.ru/news/25-07-2025/kriptobirzha-woo-x-priostanovila-vyvod-sredstv-posle-vzloma-na-14-mln-chto-proizoshlo-i-kto-postradal/</link>
					<comments>https://crypt.ru/news/25-07-2025/kriptobirzha-woo-x-priostanovila-vyvod-sredstv-posle-vzloma-na-14-mln-chto-proizoshlo-i-kto-postradal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[topy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 10:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[defi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[взлом]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crypt.ru/news/25-07-2025/kriptobirzha-woo-x-priostanovila-vyvod-sredstv-posle-vzloma-na-14-mln-chto-proizoshlo-i-kto-postradal/</guid>

					<description><![CDATA[Криптотрейдинговая платформа WOO X временно отключила вывод средств после того, как в четверг девять пользовательских аккаунтов подверглись несанкционированным транзакциям на]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://crypt.ru/news/25-07-2025/kriptobirzha-woo-x-priostanovila-vyvod-sredstv-posle-vzloma-na-14-mln-chto-proizoshlo-i-kto-postradal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
